基于「被动监测 × 主动认知测试 × 主观量表」三模态融合架构,构建消费级精力预测与睡眠障碍筛查系统
多模态数据融合架构图
来源:Apple Watch / Oura / Garmin(通过 HealthKit)
被动生理数据+主动认知测试双重校准,解决"设备显示睡眠好但人仍疲惫"的主客观割裂问题
参考 Oura Ring 的算法思路——脱离个体差异的绝对值无意义,所有评分基于用户14天个人基线的偏差计算
被动数据显示完美恢复→自动免除晨间测试;异常信号→强制推送测试,减少用户负担
通过Apple HealthKit / Health Connect统一接入,支持Apple Watch、Garmin、Oura等主流品牌
内置 OSA 高风险预警(STOP-Bang + ODI)及 ISI 失眠量表,在精力管理之外提供睡眠相关健康病症的早期辅助筛查
手机屏幕刷新帧(60fps ≈ 16ms)和触控处理引入的系统性延迟,对不同测试的影响程度取决于核心指标的类型,而非“是否考验反应力”。
💡 结论:PVT 以毫秒级绝对 RT 为产出,对时序噪声本质敏感;其余三项测试的核心指标为计数、准确率或相对差値,对系统性固定延迟天然免疫,不存在同等级别的精度问题。
✓ 支持 △ 部分支持 ✗ 不支持
横向滑动查看全部截图 · 共19张
| 功能模块 | MVP | v1.0 | v2.0 |
|---|---|---|---|
| 健康档案 + STOP-Bang + ISI(注册流程) | ✓ | — | — |
| HealthKit / Health Connect 授权接入 | ✓ | — | — |
| DSST 晨间认知测试(必做,无门控) | ✓ | — | — |
| 睡前日记(S3) | ✓ | — | — |
| 日间精力打卡(S4,固定时间) | ✓ | — | — |
| 14天基线建立 + 规则层精力预测 | ✓ | — | — |
| 精简模式(无穿戴设备)完整支持 | — | ✓ | — |
| HRV 智能门控(恢复好时自动免测) | — | ✓ | — |
| XGBoost 精力预测模型 | — | ✓ | — |
| 8个时点精力曲线预测 + 动态打卡推送 | — | ✓ | — |
| OSA 高风险预警(STOP-Bang + ODI) | — | ✓ | — |
| Stroop / N-Back / 击键动力学(日间可选) | — | ✓ | — |
| LLM AI 睡眠报告解读 | — | ✓ | — |
| CNN-LSTM 深度学习模型 | — | — | ✓ |
| 击键动力学后台被动监控(需合规许可) | — | — | ✓ |
| Terra API 全品牌设备原始数据接入 | — | — | ✓ |
| 企业级 / 科研版本 + 匿名数据共享 | — | — | ✓ |
| 阶段 | 工作大类 | 工作项数 | 负责人 |
|---|---|---|---|
|
阶段一 开发前 |
App 功能设计及开发 | 8 项 | 马昊桪 |
| 健康设备数据接口调研及对接 | 4 项 | 马昊桪 | |
| 算法设计与验证 | 10 项 | 鲁龙泽 | |
| 服务端开发 | 8 项 | 鲁龙泽 | |
| 服务端运维 | 6 项 | 马昊桪 | |
|
阶段二 测试期 |
产品功能验证 · 设计测试方案 | 3 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 |
| 产品功能验证 · 测试执行 | 3 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 产品内测 · 内测组织 & 问题跟进 | 3 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 产品外测 · 外测对象招募 | 3 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 产品外测 · 外测组织 & 问题跟进 | 3 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
|
阶段三 上架 |
Apple 开发者账号 & 合规 | 6 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 |
| App Store 素材准备 | 8 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 提交前技术检查 | 6 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 审核 & 发布 | 6 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 上架后运维与监控 | 6 项 | 李佳佳、朱奕锟、王舒 | |
| 合计 | 15 大类 | 83 项 |